Comptabilité
Comptabilité
Prix : Gratuite
Horaire : nous contacter
Durée : Environ 12 mois dont 4 semaines en stage (1 350 heures)
Conditions d’admission :
- être résident(e) permanent(e) – citoyen(ne) canadien(e) – demandeur d’asile avec un CSQ
- être résident(e) au Québec
- DES (ou équivalence reconnue) ou français, anglais et mathématiques de 4ᵉ secondaire ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre à certains préalables spécifiques de ce programme.
Description :
Les métiers liés à la formation en Comptabilité sont destinés à ceux et celles qui désirent mettre à profit leur sens inné de l’organisation au sein d’un milieu de travail dynamique.
Notre programme forme des professionnels polyvalents et permet à nos diplômés de travailler dans divers secteurs d’envergure tels que des firmes comptables, des cabinets d’avocats et de grandes sociétés commerciales et culturelles.
PROGRAMME :
| Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 30 |
| Rechercher et échanger de l’information | 60 |
| Produire des tableaux et des graphiques | 60 |
| Calculer et préparer des pièces justificatives | 30 |
| Effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité | 60 |
| Rédiger en français de la correspondance liée à la comptabilité | 90 |
| Traiter les pièces justificatives de différents types d’entreprises | 60 |
| Gérer l’encaisse | 45 |
| Utiliser l’information relative à la législation des affaires | 45 |
| Interagir dans des situations professionnelles variées | 30 |
| Communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité | 75 |
| Produire les paies | 30 |
| Rédiger et disposer de la correspondance anglaise liée à la comptabilité | 60 |
| Organiser et traiter les données liées aux ressources d’une entreprise | 60 |
| Effectuer des tâches courantes liées aux transactions avec des créditeurs et des débiteurs | 60 |
| Assurer l’efficience de son travail | 75 |
| Effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un bien et d’un service | 75 |
| Effectuer des tâches de fin de période | 75 |
| Effectuer des tâches de fin d’année | 75 |
| Produire la déclaration de revenu d’un particulier | 60 |
| Implanter un système comptable | 45 |
| Assurer son cheminement professionnel | 30 |
| S’intégrer au milieu de travail | 120 |
| Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 30 |
| Total | 1380 |

